1998~2006年陕西茶产业数据

1998~2006年陕西茶产业数据
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 28.5  6288 —  6288 — — —
1999 30.3  6215 —  6215 — — —
2000 35.3  6126 —  6126 — — —
2001 38.23  6273 —  6273 — — —
2002 43.3  7003 —  7003 — — —
2003 50.90  7952 —  7952 — — —
2004 56.30 10239 — 10239 — — —
2005 59.50 11382 — 11382 — — —
2006 62.90 12827 — 12827 — — —
来源:中茶协
责编: isundust
普洱茶品牌推荐