1998~2006年河南茶产业数据概况

1998~2006年河南茶产业数据概况
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 20.9 7979 —  7979 — — —
1999 19.5 8425 —  8425 — — —
2000 20.7 9163 —  9163 — — —
2001 20.98 8260 —  8260 — — —
2002 22.7 9836 —  9836 — — —
2003 24.60 10451 — 10451 — — —
2004 26.40 12132 — 12132 — — —
2005 33.10 16902 — 16902 — — —
2006 35.00 20697 — 20697 — — —
来源:中茶协
责编: isundust
普洱茶品牌推荐