1998~2006年湖北茶产业数据概况

湖北茶产业数据
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 116.6 56265 3706 43821 — 6453 2285
1999 187.0 61244 2233 50229 — 6464 2318
2000 121.0 63703 2208 51451 — 7991 2053
2001 155.61 64370 2330 51335 — 8024 2681
2002 115.2 67179 2494 53848 — 8590 2246
2003 119.40 72225 3089 58482 — 8642 2012
2004 126.30 76235 3009 62219 — 9229 1778
2005 138.40 84976 6546 67221 — 9432 1777
2006 146.40 92400 5187 73777 — 9612 3824
来源:中茶协
责编: isundust
普洱茶品牌推荐