海南1998-2006年海南茶产业数据

海南1998-2006年茶产业数据
1998~2006年海南茶产业概况
年份 面积
(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 4.8 3001  2 2999 — —  0
1999 3.4 2353 630 1696 — — 27
2000 3.3 2239 761 1442 — — 36
2001 2.95 1945 755 1168 — — 22
2002 3.00 1359 207 1114 — — 38
2003 1.90 1275 219 1024 — — 32
2004 1.90 1338 227 1061 — — 50
2005 1.50  950  1  894 — — 55
2006 1.40 1150  1 1071 — — 78
来源:中茶协
 
责编: isundust
普洱茶品牌推荐