福建1998~2006年茶产业数据

福建1998-2006年茶产业数据
1998~2006年福建茶产业概况
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 124.2 118911 1490 70397 45862 161 1001
1999 128.9 123513 1711 72920 47686  75 1121
2000 129.2 125969 1615 72431 50685  36 1202
2001 130.65 133928 1741 75872 54459  90 1766
2002 133.4 143293 1773 79658 60116 125 1621
2003 138.60 150223 2393 80919 65345  9 1557
2004 145.10 164396 2707 82090 72852  79 6668
2005 155.20 184826 1652 88923 85924  10 8317
2006  1.40 200059 2042 93388 97084  8  753
来源:中茶协
责编: isundust
普洱茶品牌推荐