安徽1998-2006茶叶产业数据

安徽1998-2006年茶产业数据
1998~2006年安徽茶产业概况
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 116.9  49507 3085 44744 — — 1678
1999 111.0 48920 3112 44055 — — 1753
2000 108.4 45376 2587 40904 — — 1885
2001 111.87 47045 2170 42198 2 43 2632
2002 110.1 48262 2027 45256 — — 979
2003 113.1 50747 2198 46554 — 25 1970
2004 113.3 55760 2137 51225 — — 2398
2005 117.6 59619 2484 54890 — — 2245
2006 119.60 63853 2661 55699 — — 5493
来源:中茶协
责编: isundust
普洱茶品牌推荐