重庆1998-2006年茶产业数据

重庆1998-2006年茶产业数据
1998~2006年重庆茶产业概况
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 23.1 15299 2424  9577 — — 3298
1999 23.1 14441 2711  8841 — — 2889
2000 23.8 14526 2906  8570 — — 3050
2001 23.18 14142 2275  8774 — 22 3071
2002 24.1 14093 2718  8369 — — 3006
2003 23.40 14320 2811  8644 — — 2865
2004 24.00 16064 3217  9662 — — 3185
2005 25.80 16545 3211 10215 — — 3119
2006 26.90 17087 2444 11946 —  2 2695
来源:中茶协
责编: isundust
普洱茶品牌推荐