广西1998-2006年茶产业数据

广西1998-2006年茶产业数据
1998~2006年广西茶产业概况
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 24.8 19717 478 17146 — — 2093
1999 24.6 18158 248 15855 — — 2055
2000 26.1 17923 271 15559 — — 2093
2001 27.8 18896 285 16059 — — 2552
2002 30.0 19598 190 15388 — — 4020
2003 42.90 21321 379 16333 — — 4609
2004 34.00 22351 186 17118 — — 5047
2005 36.90 26181 440 20695 — — 5046
2006 41.30 28533 781 22991 1054 — 4657
来源:中茶协
责编: isundust
普洱茶品牌推荐