1998~2006年山东茶产业概况

1998~2006年山东茶产业数据
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 4.0 1561 — 1561 — — —
1999 6.0 1974 — 1974 — — —
2000 8.8 2254 — 2254 — — —
2001 10.1 2752 — 2752 — — —
2002 11.4 3579 — 3579 — — —
2003 11.80 4402 — 4402 — — —
2004 13.30 4956 — 4956 — — —
2005 14.50 6645 — 6645 — — —
2006 15.70 7958 — 7958 — — —
来源:中茶协
责编: isundust
普洱茶品牌推荐