中国普洱茶网商城2014迎新大促活动

 中国普洱茶网商城2014迎新大促活动
 
 

主题:迎新大促活动
时间:2014年1月2日上午10:30——2014年1月5日晚上22:30。
 
 
  介绍:中国普洱茶网商城迎新大促活动火力全开,商城全场产品除活动区之外均5折起。本次活动所有人都可参与,邮费自行承担。推荐使用支付宝付款,先到先得。还在等什么?赶快告诉你的小伙伴吧!
 
  活动一:普洱茶单片限购区
 
  介绍:普洱茶单片限购从2014年2日至5日结束,每日4款产品,每款限量10片。价格最优惠!
 
  规则:每个ID或每个地址限购一份,多拍不与发货,推荐支付宝付款,先到先得。
单片特价限购专区
2号特价专区(每个ID或每个地址限购一份,多拍不与发货,推荐支付宝付款,先到先得)
品名 工艺 年份 规格 数量 原价(元/饼) 活动价(元元/饼)  
大益经典7572 熟茶 2013 150g/盒 10 68 16  
龙园号勐海饼茶 生茶 2009 357g/饼 10 68 26  
下关特级沱茶 生茶 2013 100g/沱 10 11.5 2  
勐库古树 生茶 2013 357g/饼 10 180 60  
               
3号特价专区(每个ID或每个地址限购一份,多拍不与发货,推荐支付宝付款,先到先得)
品名 工艺 年份 规格 数量 原价(元/饼) 活动价(元/饼)  
易武大树茶 生茶 2013 357g/饼 10 120 46  
中茶7581 熟茶 2012 250g/盒 10 49 10  
七彩云南尚品小金沱 熟茶 2013 45g/盒 10 28 3.5  
下关绿盒甲沱 生茶 2007 100g/沱 10 30 5  
               
4号特价专区(每个ID或每个地址限购一份,多拍不与发货,推荐支付宝付款,先到先得)
品名 工艺 年份 规格 数量 原价(元/饼) 活动价(元/饼)  
大益甲级青沱 生茶 2012 100g/沱 10 14 3  
龙园号勐海饼茶 熟茶 2009 357g/饼 10 68 26  
布朗山古树 生茶 2012 357g/饼 10 160 53  
下关普洱砖茶 熟茶 2012 250g/盒 10 33 10  
               
5号特价专区(每个ID或每个地址限购一份,多拍不与发货,推荐支付宝付款,先到先得)
品名 工艺 年份 规格 数量 原价(元/饼) 活动价(元/饼)  
大益巴达高山熟砖 熟茶 2012 1000g/砖 6 290 189  
中茶臻品蓝印 生茶 2013 357g/饼 6 368 90  
大益经典7542 生茶 2013 150g/盒 6 78 20  
南糯山古树 生茶 2012 357g/饼 6 160 53  
 
  活动二:单品四~六折专区
单品4-6折专区
品名 工艺 年份 规格 数量 原价(元/饼) 活动价(元/饼)  
中茶贡沱 生茶 2012 250g/盒 充足 89 39  
龙润816 生茶 2012 357g/饼 充足 128 58  
龙润826 生茶 2012 357g/饼 充足 138 66  
大益老茶头 熟茶 2013 250g/盒 充足 80 63  
陈升号银班章 生茶 2013 250g/盒 充足 660 270  
天弘古树熟砖 熟茶 2006 400g/砖 充足 120 50  
龙园号龙园印象 熟茶 2013 360g/条 充足 280 140  
大益0562熟茶(602) 熟茶 2006 357g/饼 充足 300 160  
大益7452熟饼(701) 熟茶 2007 357g/饼 充足 180 90  
  活动三:礼品茶专区
礼品茶专区
品名 工艺 年份 规格 数量 原价(元/盒) 活动价(元/盒)  
七彩云南醇品茶珍 熟茶 2013 50g/条 充足 1680 500  
大益之恋礼盒 生茶 2011 357g/盒 充足 260 215  
天弘百年老班章礼盒 熟茶 2012 420g/条 充足 300 150  
凤牌芽魂(新包装) 滇红茶 2013 80g/盒 充足 2600 1000  
  活动四:超值套餐区

  活动五:整提专区
整提专区
品名 工艺 年份 规格 数量 原价(元/提) 活动价(元/提)  
大益7542(105)(106) 生茶 2011 357g*7饼 充足 1190 948  
大益7542(202) 生茶 2012 357g*7饼 充足 1085 898  
大益7742(1301) 生茶 2013 357g*7饼 充足 2891 2200  
大益7572(005) 熟茶 2010 357g*7饼 充足 679 530  
大益8582(301) 生茶 2013 357g*7饼 充足 504 418  
大益金色韵象(131) 生茶 2013 357g*7饼 充足 5299 4800  
大益7262(002) 熟茶 2010 357g*7饼 充足 700 530  
大益7632(201) 熟茶 2012 357g*7饼 充足 595 546  
大益7572(605) 熟茶 2006 357g*7饼 充足 1960 1060  
大益0622(901) 生茶 2009 400g*7饼 充足 2160 1600  
大益普知味(201) 生茶 2012 357g*7饼 充足 560 450  
大益五子登科(201) 熟茶 2012 150g*5饼 充足 270 180  
下关T8653 生茶 2013 357g*7饼 充足 380 300  
下关苍洱沱(5盒) 生茶 2013 250g*5盒 充足 210 150  
下关特级沱茶 生茶 2013 100g*5沱 充足 57.5 40  
中茶7581(四片装) 熟茶 2012 250g*4砖 充足 516 100  
中茶厚德熟饼 熟茶 2012 357g*7饼 充足 693 298  
中茶臻品蓝印 生茶 2013 357g*7饼 充足 2576 960  
中茶红印圆茶 生茶 2012 357g*7饼 充足 693 280  
老同志缘和 生茶 2013 357g*7饼 充足 1050 400  
老同志缘和 熟茶 2013 357g*7饼 充足 1050 410  
龙园号勐海饼茶 生茶 2009 357g*7饼 充足 476 220  
龙园号勐海饼茶 熟茶 2009 357g*7饼 充足 476 220  
天弘易武百年野生大树 生茶 2005 400g*7饼 充足 3920 1300  
天弘益兰香 生茶 2007 400g*7饼 充足 1680 760  
天弘7652 熟茶 2012 357g*7饼 充足 455 200  
易武大树纯料 生茶 2013 357g*7饼 充足 840 500  
勐库古树纯料 生茶 2013 357g*7饼 充足 1260 560  
南糯山古树纯料 生茶 2013 357g*7饼 充足 1120 530  
布朗山古树纯料 生茶 2013 357g*7饼 充足 1120 530  
  活动六:整件专区
整件批发专区
品名 工艺 年份 规格 数量 原价(元/件) 活动价(元/件)  
大益7542(105) 生茶 2011 357g*42饼 充足 7182 5500  
大益V93(101) 熟茶 2011 100g*150沱 充足 2850 2100  
大益7572(005) 熟茶 2010 357g*42饼 30件 4070 2980  
大益7562(301) 熟茶 2013 250g*60砖 充足 3000 2350  
大益一级散茶(201) 熟散 2012 125g*24盒 充足 3000 2350  
大益老茶头熟砖(201) 熟茶 2012 250g*40砖 充足 3200 2480  
大益小龙柱(201) 熟茶 2012 357g28盒 充足 4340 3450  
中茶本味 熟茶 2012 357g*42饼 充足 3150 1350  
中茶甲级圆茶 生茶 2012 357g*42饼 充足 3318 2058  
下关T8653 生茶 2013 357g*42饼 充足 2280 1650  
龙润楚兰 生茶 2013 357g*42饼 充足 7056 2780  
龙润春晖 熟茶 2011 357g*42饼 充足 5376 2150  
龙润大吉 生茶 2013 357g*42饼 充足 4872 1940  
七彩云南尚品小金沱 熟茶 2013 45g*24盒 充足 672 400  
七彩云南名门普洱 熟散 2013 200g*12盒 充足 1620 760  
老同志908 熟茶 2013 200g*30饼 充足 750 560  
老同志918 生茶 2013 200g*30饼 充足 750 560  
老同志缘和 熟茶 2013 357g*42饼 充足 6300 2498  
龙园号勐海饼茶 生茶 2009 357g*42饼 充足 2856 1350  
龙园号勐海饼茶 熟茶 2009 357g*42饼 充足 2856 1350  
易武大树纯料 生茶 2013 357g*42饼 充足 5040 2800  
布朗山古树纯料 生茶 2013 357g*42饼 充足 6720 2600  

责编: 深水鱼
普洱茶品牌推荐