产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双陈普洱 特级金印圆茶 | 2010 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.33 % | 2025-08-14 |
大益 冠军滋味 | 2021 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 % | 2025-08-14 |
岁月知味 高山寨 | 2014 | 8.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 % | 2025-08-14 |
大益 701 笋壳青砖 | 2007 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 % | 2025-08-14 |
今大福 班章皇品至尊青贡饼 | 2018 | 1.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 % | 2025-08-14 |
今大福 班章皇品至尊熟贡饼 | 2018 | 1.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 % | 2025-08-14 |
老同志 那一年 | 2019 | 1035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 % | 17.88 % | 56.82 % | 2025-08-14 |
福今 勐海孔雀 | 2019 | 1.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 % | 2025-08-14 |
兴海茶业 兴海珍品 | 2008 | 2.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.98 % | 2025-08-14 |
兴海茶业 勐海生态乔木饼茶老班章 | 2006 | 6.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.98 % | 2025-08-14 |
润元昌 千山悦 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 % | 2025-08-14 |
润元昌 千山润 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49 % | 2025-08-14 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
203 7542
大益· 2012年
·
件
|
2 | 件 |
8500.00元
|
![]() |
昨天 23:56 |
![]()
[找]
土林凤凰沱
土林凤凰· 2002年
·
件
|
1 | 件 |
228.00元
|
![]() |
昨天 23:26 |
![]()
[出]
六面佛班禅紧茶
下关沱茶· 2009年
·
件
|
199 | 件 |
800.00元
|
![]() |
前天 09:30 |
![]()
[出]
2015 老班章
陈升号· 2015年
·
饼
|
1 | 饼 |
20000.00元
|
![]() |
前天 09:11 |
![]()
[找]
2401 7542 不涂码版
大益· 2024年
·
件
|
1 | 件 |
4250.00元
|
![]() |
3天前 22:32 |
![]()
[出]
1996 销法沱 绿盒
下关沱茶· 1996年
·
件
|
3 | 件 |
200.00元
|
![]() |
6天前 15:23 |
![]()
[出]
普洱茶工艺茶饼摆件
2022年
·
饼
|
1 | 饼 |
480.00元
|
![]() |
6天前 10:15 |
![]()
[找]
2401 乔木老树
大益· 2024年
·
件
|
20 | 件 |
9000.00元
|
![]() |
6天前 08:28 |
![]()
[出]
中华老字号纪念饼CT1949
中茶· 2007年
·
饼
|
1 | 饼 |
698.00元
|
![]() |
8天前 10:25 |
![]()
[出]
203 红大益7542
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
270000.00元
|
![]() |
9天前 21:55 |