| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今大福 班章皇品至尊青贡饼 | 2018 | 1.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 % | 2025-11-06 |
| 今大福 班章皇品至尊熟贡饼 | 2018 | 1.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 % | 2025-11-06 |
| 老同志 那一年 | 2019 | 1035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 % | 56.82 % | 2025-11-06 |
| 福今 勐海孔雀 | 2019 | 1.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 % | 2025-11-06 |
| 兴海茶业 兴海珍品 | 2008 | 2.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.98 % | 2025-11-06 |
| 兴海茶业 勐海生态乔木饼茶老班章 | 2006 | 6.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.98 % | 2025-11-06 |
| 润元昌 千山悦 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 % | 2025-11-06 |
| 润元昌 千山润 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49 % | 2025-11-06 |
| 润元昌 千山悦 | 2013 | 1140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 % | 2025-11-06 |
| 润元昌 千山润 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15 % | 2025-11-06 |
| 润元昌 珍品红印 | 2014 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.15 % | 2025-11-06 |
| 润元昌 千山悦 | 2016 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 % | 2025-11-06 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[找]
正山堂茶业 正山小种野茶
正山堂· 2018年
·
件
|
1 | 件 |
319.00元
|
|
14小时前 |
|
[找]
易武正山
中吉号· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
1060.00元
|
|
20小时前 |
|
[出]
陈年特选7542
大益· 2014年
·
罐
|
30 | 罐 |
38.00元
|
|
昨天 21:36 |
|
[出]
2017 惠风和畅
兴海茶业· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
2600.00元
|
|
4天前 09:13 |
|
[找]
1301 7542青饼
大益· 2013年
·
件
|
1 | 件 |
5800.00元
|
|
4天前 18:25 |
|
[出]
班章孔雀
福今· 2025年
·
饼
|
1 | 饼 |
28888.00元
|
|
4天前 17:27 |
|
[找]
绿盒甲级沱茶
下关沱茶· 2013年
·
件
|
10 | 件 |
15.00元
|
|
5天前 18:48 |
|
[出]
F1
巅茶· 2012年
·
饼
|
1 | 饼 |
17000.00元
|
|
5天前 17:04 |
|
[出]
珍藏青沱
福今· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
11980.00元
|
|
6天前 16:21 |
|
[出]
2013 国色天香
陈升号· 2013年
·
件
|
1 | 件 |
700.00元
|
|
9天前 17:14 |