产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001 | 18.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 % | 2025-07-08 |
大益 勐海红丝带青沱100克 | 2002 | 13万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.14 % | 2025-07-08 |
兴海茶业 班章野生乔木茶特制精品 | 2003 | 13.4万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.70 % | 2025-07-08 |
大益 001 大益贡沱 | 2010 | 2850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.55 % | 2025-07-08 |
大益 001 大益贡沱 | 2010 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.43 % | 2025-07-08 |
大益 001 大益贡沱 | 2010 | 4050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.13 % | 2025-07-08 |
大益 001 大益贡沱 | 2010 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.67 % | 2025-07-08 |
大益 云梅春茶青饼 | 2003 | 19万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 % | 2025-07-08 |
大益 熊猫沱(花沱) | 2003 | 5.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 % | 2025-07-08 |
大益 熊猫沱(花沱) | 2003 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.32 % | 2025-07-08 |
岁月知味 易道 | 2016 | 5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 2025-07-08 |
大益 五只孔雀 | 2008 | 36万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 % | 2025-07-08 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
复原昌号易武大树
陈升号· 2014年
·
件
|
999 | 件 |
12800000.00元
|
![]() |
2小时前 |
![]()
[出]
1991 88青饼(苹果绿)
大益· 1988年
·
片
|
10 | 片 |
5000.00元
|
![]() |
2小时前 |
![]()
[找]
班章生态沱茶 土鸡沱
福今· 2021年
·
提
|
1 | 提 |
13000.00元
|
![]() |
15小时前 |
![]()
[出]
生态野生饼茶野生茶
中茶· 2004年
·
饼
|
7 | 饼 |
18500.00元
|
![]() |
昨天 02:46 |
![]()
[出]
201 岩韵
大益· 2012年
·
件
|
2 | 件 |
16000.00元
|
![]() |
昨天 01:11 |
![]()
[找]
冰岛龙珠
云章· 2015年
·
件
|
250 | 件 |
800.00元
|
![]() |
昨天 16:55 |
![]()
[找]
201 小龙柱圆茶
大益· 2012年
·
饼
|
1 | 饼 |
280.00元
|
![]() |
前天 13:36 |
![]()
[出]
传奇人生寿眉
张天福· 2024年
·
件
|
2 | 件 |
515.00元
|
![]() |
前天 12:48 |
![]()
[找]
超级早春女儿茶
大益· 2009年
·
件
|
10 | 件 |
7300.00元
|
![]() |
前天 20:23 |
![]()
[找]
帕沙兰花香
八角亭· 2025年
·
饼
|
1 | 饼 |
30.00元
|
![]() |
3天前 21:35 |