| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大益 福至运来 | 2023 | 528.00 | 0 | 0.00 | -18.52 % | -18.52 % | -18.52 % | -18.52 % | -18.52 % | -18.52 % | 2026-07-18 |
| 大益 瑞云呈祥 | 2024 | 598.00 | 0 | 0.00 | -13.08 % | -13.08 % | -13.08 % | -13.08 % | -13.08 % | -13.08 % | 2026-07-18 |
| 大益 班章四星孔雀生态茶 | 2025 | 28万 | 0 | 0.00 | -11.95 % | -17.65 % | -18.37 % | 62.79 % | 150.00 % | 150.00 % | 2026-07-18 |
| 大益 2501 大益绿色生态青砖 | 2025 | 1.9万 | 0 | 0.00 | -9.52 % | -13.64 % | -1.55 % | 5.56 % | -1.04 % | -26.92 % | 2026-07-18 |
| 大益 2401 和韵天下 | 2024 | 6800.00 | 0 | 0.00 | -9.33 % | -9.33 % | -9.33 % | 9.68 % | -20.00 % | -56.96 % | 2026-07-18 |
| 大益 金大益 五号青饼 | 2026 | 2.55万 | 0 | 0.00 | -3.77 % | 84.78 % | 84.78 % | 84.78 % | 84.78 % | 84.78 % | 2026-07-18 |
| 大益 团龙金瓜 | 2024 | 658.00 | 0 | 0.00 | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | 2026-07-18 |
| 大益 2401 陆羽宗师 | 2024 | 7.65万 | 0 | 0.00 | -1.29 % | -4.97 % | 7.75 % | 4.79 % | -15.00 % | 112.50 % | 2026-07-18 |
| 普秀 板山春七子饼 | 2006 | 2783.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 131.92 % | 131.92 % | 131.92 % | 131.92 % | 131.92 % | 2026-07-18 |
| 六大茶山 云南888青饼 | 2015 | 998.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 128.90 % | 128.90 % | 128.90 % | 128.90 % | 128.90 % | 2026-07-18 |
| 普秀 普秀一品 | 2013 | 280.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 77.22 % | 77.22 % | 77.22 % | 77.22 % | 87.92 % | 2026-07-18 |
| 普秀 蓁味 | 2017 | 350.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 76.77 % | 76.77 % | 76.77 % | 76.77 % | 76.77 % | 2026-07-18 |
| 普秀 普秀一品 铁饼 | 2012 | 280.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 2026-07-18 |
| 普秀 品味板山生茶 | 2019 | 330.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.78 % | 52.78 % | 52.78 % | 52.78 % | 52.78 % | 2026-07-18 |
| 普秀 玉莲金针 | 2015 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.53 % | 39.53 % | 39.53 % | 39.53 % | 51.26 % | 2026-07-18 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[找]
大红袍
金帆牌· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
|
47分钟前 |
|
[出]
2010 001 孔雀沱茶
大益· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
10500.00元
|
|
昨天 17:58 |
|
[出]
那卡
陈升号· 2023年
·
件
|
3 | 件 |
251.00元
|
|
昨天 16:00 |
|
[找]
团龙金瓜
大益· 2024年
·
件
|
2 | 件 |
658.00元
|
|
昨天 23:29 |
|
[找]
特制白金圆茶
今大福· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
10000.00元
|
|
前天 12:03 |
|
[出]
巴达之春
润元昌· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
7500.00元
|
|
3天前 12:05 |
|
[出]
大曼吕精品青饼
福今· 2006年
·
饼
|
2 | 饼 |
3200.00元
|
|
5天前 15:47 |
|
[出]
蓝印纪念饼
中茶· 2015年
·
饼
|
1 | 饼 |
1800.00元
|
|
6天前 11:57 |
|
[出]
1401 玉润天香
大益· 2014年
·
饼
|
1 | 饼 |
128.00元
|
|
6天前 00:36 |
|
[出]
2014 1401 7572
大益· 2014年
·
饼
|
5 | 饼 |
价格面议
|
|
10天前 15:03 |