| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大益 2201 大益精品孔雀 | 2022 | 5万 | 升 1000 | 2.04 % | -5.66 % | 13.64 % | 3.09 % | -9.91 % | -19.35 % | -62.12 % | 2026-02-10 |
| 大益 2401 陆羽宗师 | 2024 | 7.1万 | 升 1000 | 1.43 % | 0.00 | 22.41 % | 2.90 % | -19.77 % | -11.25 % | 97.22 % | 2026-02-10 |
| 大益 班章四星孔雀生态茶 | 2025 | 22.4万 | 升 2000 | 0.90 % | 2.75 % | 86.67 % | 67.16 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 2026-02-10 |
| 大益 502 8592 | 2005 | 3.2万 | 0 | 0.00 | -13.51 % | -13.51 % | -13.51 % | -13.51 % | -13.51 % | 120.69 % | 2026-02-10 |
| 石雨古树茶 绿印 | 2016 | 626.00 | 0 | 0.00 | 10.21 % | 10.21 % | 10.21 % | 10.21 % | 10.21 % | 99.36 % | 2026-02-10 |
| 石雨古树茶 黄印 | 2016 | 626.00 | 0 | 0.00 | 10.21 % | 10.21 % | 10.21 % | 10.21 % | 10.21 % | 99.36 % | 2026-02-10 |
| 大益 1601 星耀亚洲 | 2016 | 4900.00 | 0 | 0.00 | 8.89 % | 8.89 % | -26.87 % | -30.00 % | -34.67 % | -15.52 % | 2026-02-10 |
| 大益 2101 护犊情深 | 2021 | 1.15万 | 0 | 0.00 | 6.48 % | 9.52 % | 9.52 % | 7.48 % | -4.17 % | -54.00 % | 2026-02-10 |
| 大益 1601 盛世长安 长安印象套装 | 2016 | 8900.00 | 0 | 0.00 | 4.71 % | 4.71 % | -11.00 % | -22.61 % | -19.09 % | -51.89 % | 2026-02-10 |
| 大益 1701 柔侠 | 2017 | 8500.00 | 0 | 0.00 | -3.41 % | -3.41 % | -3.41 % | -5.56 % | -10.53 % | -44.44 % | 2026-02-10 |
| 大益 1901 内家功夫 | 2019 | 5800.00 | 0 | 0.00 | -3.33 % | -10.77 % | -14.71 % | -12.12 % | -37.63 % | -70.26 % | 2026-02-10 |
| 大益 503 8542 | 2005 | 3.1万 | 0 | 0.00 | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -3.13 % | -11.43 % | -8.82 % | 2026-02-10 |
| 大益 1901 蜜韵 | 2019 | 9000.00 | 0 | 0.00 | 2.27 % | -28.00 % | -20.35 % | -26.23 % | -41.94 % | -71.88 % | 2026-02-10 |
| 八角亭 白莺山 | 2024 | 196.00 | 0 | 0.00 | -2.00 % | -2.00 % | -30.00 % | -30.00 % | -30.00 % | -30.00 % | 2026-02-10 |
| 大益 1601 越陈越香 | 2016 | 2850.00 | 0 | 0.00 | 1.79 % | 1.79 % | -10.94 % | -16.18 % | -20.83 % | 80.38 % | 2026-02-10 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
智慧之眼礼佛茶
下关沱茶· 2020年
·
饼
|
1 | 饼 |
6500.00元
|
|
昨天 16:32 |
|
[出]
7842
陈升号· 2007年
·
提
|
1 | 提 |
300.00元
|
|
前天 11:41 |
|
[出]
班章韵味
中茶· 2012年
·
饼
|
1 | 饼 |
5008.00元
|
|
5天前 20:45 |
|
[出]
簇茶专业版
巅茶· 2020年
·
提
|
1 | 提 |
6700.00元
|
|
5天前 18:20 |
|
[出]
翡翠小砖茶
大益· 2014年
·
片
|
2 | 片 |
28.00元
|
|
5天前 18:12 |
|
[找]
2501 7542
大益· 2025年
·
件
|
1 | 件 |
7500.00元
|
|
8天前 16:47 |
|
[出]
班章孔雀
福今· 2025年
·
件
|
1 | 件 |
36888.00元
|
|
10天前 19:21 |
|
[出]
中茶大红印 传世之作
中茶· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
2280.00元
|
|
10天前 06:57 |
|
[出]
826
龙润· 2016年
·
件
|
7 | 件 |
560.00元
|
|
10天前 00:57 |
|
[出]
飞天班章
中茶· 2023年
·
饼
|
1 | 饼 |
3980.00元
|
|
11天前 20:08 |