| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润元昌 蓝铁 | 2018 | 790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.64 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 易武橡筋茶 | 2018 | 6270 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.15 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 布朗黄金甲 | 2019 | 286 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 哈尼欢歌 | 2018 | 220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 大班章老茶头 | 2018 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.04 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 易武幽兰 | 2018 | 290 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 景迈青饼 | 2019 | 440 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.65 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 班章 | 2018 | 620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.37 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 冰岛古树茶 | 2019 | 8600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 臻品老茶头 | 2017 | 820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.24 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 金猪拱门 | 2019 | 890 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.45 % | 2025-12-14 |
| 润元昌 开门红 | 2019 | 220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.95 % | 2025-12-14 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
黄印橙中橙
福海茶厂· 1998年
·
件
|
1 | 件 |
20200.00元
|
|
1小时前 |
|
[出]
2006 中茶牌 55周年纪念茶
中茶· 2006年
·
件
|
1 | 件 |
880.00元
|
|
6小时前 |
|
[找]
2007 中茶牌 小黄印8021
中茶· 2007年
·
件
|
1 | 件 |
5600.00元
|
|
6小时前 |
|
[出]
帝道昔归
八角亭· 2018年
·
饼
|
1 | 饼 |
1500.00元
|
|
19小时前 |
|
[出]
明前牡丹
传成· 2021年
·
盒
|
1 | 盒 |
1800.00元
|
|
23小时前 |
|
[出]
古韵系列0081大饼熟茶
澜沧古茶· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
5012.00元
|
|
昨天 23:25 |
|
[找]
1701 星耀亚洲
大益· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
1600.00元
|
|
前天 11:49 |
|
[出]
1701 轩辕号
大益· 2017年
·
饼
|
1 | 饼 |
5000.00元
|
|
前天 11:14 |
|
[出]
2013 云滋味
七彩云南· 2013年
·
饼
|
500 | 饼 |
198.00元
|
|
3天前 09:48 |
|
[出]
001 金针白莲
大益· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
12000.00元
|
|
7天前 15:35 |