产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 普洱源熟饼1501批 | 2015 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 2024-12-09 |
大益 普洱源熟饼1501批 | 2015 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43 % | 2024-12-09 |
大益 徽之韵1601批 | 2016 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 % | 2024-12-09 |
陈升号 易武大树 | 2009 | 10.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2024-12-09 |
陈升号 易武大树 | 2009 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 2024-12-09 |
中茶 珍藏青饼 | 2018 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.67 % | 2024-12-09 |
中茶 金中茶 | 2021 | 1.28万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88 % | 2024-12-09 |
中茶 中茶有机普洱茶 | 2021 | 5200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 % | 2024-12-09 |
中茶 熊猫贡沱 | 2020 | 9500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 % | 2024-12-09 |
中茶 熊猫贡沱 | 2020 | 3588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 % | 2024-12-09 |
陈升号 陈升一号 | 2009 | 16.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.34 % | 2024-12-09 |
陈升号 陈升一号 | 2009 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.42 % | 2024-12-09 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
虎虎生威
曦瓜· 2022年
·
件
|
1 | 件 |
1000.00元
|
276291 | 9小时前 | |
[出]
2022 班章一级青
今大福· 2022年
·
盒
|
1 | 盒 |
价格面议
|
155003 | 昨天 09:07 | |
[出]
布朗山·孔雀生态饼茶
下关沱茶· 2021年
·
片
|
1 | 片 |
1288.00元
|
136831 | 4天前 14:41 | |
[出]
大吉
龙润· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
1111.00元
|
262516 | 4天前 13:50 | |
[出]
T8633铁饼
下关沱茶· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
350.00元
|
179799 | 4天前 08:49 | |
[找]
金色系列太妃金螺
凤宁号· 2020年
·
件
|
2 | 件 |
199.00元
|
298578 | 5天前 18:58 | |
[找]
普洱老熟茶
一头大象· 2024年
·
件
|
2 | 件 |
价格面议
|
271979 | 5天前 23:07 | |
[出]
翡翠白菜
中茶· 2017年
·
片
|
28 | 片 |
1988.00元
|
122598 | 5天前 20:46 | |
[找]
冰岛五寨
八角亭· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
220.00元
|
239750 | 6天前 12:53 | |
[找]
大红印
六妙· 2022年
·
件
|
11 | 件 |
价格面议
|
209583 | 7天前 09:17 |