| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大益 1601 玫瑰大益 | 2016 | 9800.00 | 升 1800 | 22.50 % | 22.50 % | 22.50 % | 22.50 % | 8.89 % | 8.89 % | 97.98 % | 2026-04-18 |
| 大益 901 7542 | 2009 | 3.5万 | 降 3000 | -7.89 % | -7.89 % | -7.89 % | -7.89 % | -23.08 % | -27.08 % | 268.42 % | 2026-04-18 |
| 大益 班章贡青饼 | 2004 | 6.4万 | 升 4000 | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | 255.56 % | 2026-04-18 |
| 大益 2101 金色韵象 | 2021 | 2.35万 | 降 1500 | -6.00 % | -6.00 % | -6.00 % | 9.30 % | -6.00 % | -24.19 % | -40.51 % | 2026-04-18 |
| 大益 1601 云水臻 | 2016 | 5200.00 | 升 200 | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | -3.70 % | -7.14 % | -13.33 % | 96.23 % | 2026-04-18 |
| 大益 1801 早春乔木 | 2018 | 9800.00 | 升 300 | 3.16 % | 3.16 % | 7.69 % | 8.89 % | -4.85 % | -6.67 % | -40.61 % | 2026-04-18 |
| 大益 2401 陆羽宗师 | 2024 | 7.1万 | 升 2000 | 2.90 % | -2.74 % | -5.33 % | -2.74 % | -11.25 % | -26.04 % | 97.22 % | 2026-04-18 |
| 大益 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006 | 16.4万 | 升 4000 | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | 2.50 % | -8.89 % | -25.45 % | 74.47 % | 2026-04-18 |
| 大益 源生古茶园 | 2024 | 8300.00 | 降 200 | -2.35 % | -2.35 % | 10.67 % | 18.57 % | 22.06 % | -41.55 % | -41.55 % | 2026-04-18 |
| 大益 2001 群峰之上 | 2020 | 6.5万 | 降 1000 | -1.52 % | 0.00 | 12.07 % | 25.00 % | -5.80 % | -18.75 % | -51.85 % | 2026-04-18 |
| 大益 1301 早春乔木圆茶 | 2013 | 1.8万 | 升 200 | 1.12 % | 1.12 % | 1.12 % | 1.12 % | 1.12 % | -5.26 % | -2.70 % | 2026-04-18 |
| 大益 2201 大益精品孔雀 | 2022 | 4.9万 | 降 500 | -1.01 % | 0.00 | -2.97 % | -2.00 % | -2.00 % | -23.44 % | -62.88 % | 2026-04-18 |
| 大益 班章四星孔雀生态茶 | 2025 | 33.4万 | 降 3000 | -0.89 % | -5.65 % | 32.54 % | 94.19 % | 198.21 % | 198.21 % | 198.21 % | 2026-04-18 |
| 龙润 龙润国茶 班章 | 2024 | 6300.00 | 0 | 0.00 | 19.59 % | 19.59 % | 19.59 % | 19.59 % | 19.59 % | 19.59 % | 2026-04-18 |
| 大益 1901 8582 | 2019 | 3600.00 | 0 | 0.00 | 16.13 % | 16.13 % | -10.00 % | 9.09 % | 0.00 | 1.41 % | 2026-04-18 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[找]
宫廷大砖
勐库戎氏· 2006年
·
件
|
1 | 件 |
980.00元
|
|
昨天 03:57 |
|
[出]
2007 7892
陈升号· 2007年
·
件
|
10 | 件 |
1500.00元
|
|
3天前 10:04 |
|
[出]
2011 合和昌六星靑饼
八角亭· 2011年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
|
3天前 10:03 |
|
[找]
普洱 熟茶
祥源茶· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
178.00元
|
|
4天前 09:40 |
|
[找]
1301 经典7542
大益· 2013年
·
件
|
1 | 件 |
2400.00元
|
|
5天前 01:47 |
|
[找]
中茶牌 大红印8001
中茶· 2006年
·
提
|
1 | 提 |
218.00元
|
|
8天前 00:57 |
|
[找]
熟记
东卓· 2016年
·
饼
|
10 | 饼 |
100.00元
|
|
13天前 09:40 |
|
[找]
1801 老茶头熟砖
大益· 2018年
·
件
|
3 | 件 |
2800.00元
|
|
14天前 00:25 |
|
[找]
甲冠天下冰岛
八角亭· 2020年
·
饼
|
1 | 饼 |
1700.00元
|
|
14天前 23:01 |
|
[出]
1301 金色韵象
大益· 2013年
·
件
|
1 | 件 |
5500.00元
|
|
14天前 11:59 |