| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大益 班章四星孔雀生态茶 | 2025 | 22.6万 | 升 12000 | 5.61 % | 1.80 % | 96.52 % | 59.15 % | 101.79 % | 101.79 % | 101.79 % | 2026-02-08 |
| 勐库戎氏 冰岛三年陈 | 2025 | 360.00 | 0 | 0.00 | 80.00 % | 80.00 % | -6.01 % | -6.01 % | -6.01 % | -6.01 % | 2026-02-08 |
| 老同志 0678乔木熟饼 | 2006 | 480.00 | 0 | 0.00 | 71.43 % | 71.43 % | 71.43 % | 71.43 % | 71.43 % | 71.43 % | 2026-02-08 |
| 勐库戎氏 冰岛老寨头采 | 2023 | 1580.00 | 0 | 0.00 | -48.25 % | -48.25 % | -48.25 % | -48.25 % | -48.25 % | -48.25 % | 2026-02-08 |
| 老同志 银饼 | 2014 | 1772.00 | 0 | 0.00 | 47.67 % | 47.67 % | 47.67 % | 47.67 % | 47.67 % | 47.67 % | 2026-02-08 |
| 勐库戎氏 极少树头采 | 2021 | 833.00 | 0 | 0.00 | 46.40 % | 46.40 % | -34.92 % | -34.92 % | -34.92 % | -34.92 % | 2026-02-08 |
| 老同志 龙腾盛世 | 2012 | 1518.00 | 0 | 0.00 | 40.56 % | 40.56 % | 40.56 % | 40.56 % | 53.33 % | 53.33 % | 2026-02-08 |
| 老同志 吉羊传奇 | 2015 | 1021.00 | 0 | 0.00 | 36.32 % | 36.32 % | 27.78 % | 27.78 % | 27.78 % | 27.78 % | 2026-02-08 |
| 勐库戎氏 昔归 | 2021 | 4100.00 | 0 | 0.00 | -32.57 % | -32.57 % | -32.57 % | -32.57 % | -32.57 % | -32.57 % | 2026-02-08 |
| 勐库戎氏 极少树老仙 | 2015 | 2218.00 | 0 | 0.00 | 32.02 % | 32.02 % | -53.79 % | -53.79 % | -53.79 % | -53.79 % | 2026-02-08 |
| 老同志 良善品 | 2014 | 798.00 | 0 | 0.00 | -31.79 % | -31.79 % | -31.79 % | -31.79 % | -31.79 % | -31.79 % | 2026-02-08 |
| 老同志 灵猴传奇 | 2016 | 796.00 | 0 | 0.00 | -28.29 % | -28.29 % | 73.04 % | 73.04 % | 73.04 % | 73.04 % | 2026-02-08 |
| 勐库戎氏 忙肺古树茶 | 2015 | 325.00 | 0 | 0.00 | 25.00 % | 25.00 % | -32.29 % | -32.29 % | -18.75 % | 16.07 % | 2026-02-08 |
| 老同志 威虎传奇 | 2022 | 502.00 | 0 | 0.00 | -22.77 % | -22.77 % | -22.77 % | -22.77 % | -22.77 % | -22.77 % | 2026-02-08 |
| 勐库戎氏 勐库宫廷普洱 | 2006 | 136.00 | 0 | 0.00 | -20.00 % | -20.00 % | -51.43 % | -51.43 % | -51.43 % | -51.43 % | 2026-02-08 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
7842
陈升号· 2007年
·
提
|
1 | 提 |
300.00元
|
|
14小时前 |
|
[出]
班章韵味
中茶· 2012年
·
饼
|
1 | 饼 |
5008.00元
|
|
3天前 20:45 |
|
[出]
簇茶专业版
巅茶· 2020年
·
提
|
1 | 提 |
6700.00元
|
|
3天前 18:20 |
|
[出]
翡翠小砖茶
大益· 2014年
·
片
|
2 | 片 |
28.00元
|
|
3天前 18:12 |
|
[找]
班章四星孔雀生态茶
大益· 2025年
·
片
|
1 | 片 |
5000.00元
|
|
3天前 11:01 |
|
[找]
2501 7542
大益· 2025年
·
件
|
1 | 件 |
7500.00元
|
|
6天前 16:47 |
|
[出]
班章孔雀
福今· 2025年
·
件
|
1 | 件 |
36888.00元
|
|
8天前 19:21 |
|
[出]
中茶大红印 传世之作
中茶· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
2280.00元
|
|
8天前 06:57 |
|
[出]
826
龙润· 2016年
·
件
|
7 | 件 |
560.00元
|
|
9天前 00:57 |
|
[出]
飞天班章
中茶· 2023年
·
饼
|
1 | 饼 |
3980.00元
|
|
9天前 20:08 |