| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大益 班章四星孔雀生态茶 | 2025 | 16.2万 | 升 16000 | 10.96 % | 21.80 % | 47.27 % | 44.64 % | 44.64 % | 44.64 % | 44.64 % | 2026-01-19 |
| 大益 2401 陆羽宗师 | 2024 | 7.3万 | 升 3000 | 4.29 % | 2.82 % | 15.87 % | -12.05 % | -19.78 % | -19.78 % | 102.78 % | 2026-01-19 |
| 大益 班章大2号熟饼 | 2000 | 8.4万 | 0 | 0.00 | -95.96 % | -95.96 % | -95.96 % | -95.96 % | -95.96 % | -94.68 % | 2026-01-19 |
| 八角亭 橡筋饼 | 2018 | 860.00 | 0 | 0.00 | -90.23 % | -90.23 % | -90.23 % | -90.23 % | -90.23 % | -90.09 % | 2026-01-19 |
| 大益 鼠年生肖饼洞天福地 | 2020 | 4100.00 | 0 | 0.00 | -82.77 % | -84.23 % | -87.19 % | -87.94 % | -89.21 % | -89.75 % | 2026-01-19 |
| 八角亭 尊号 | 2018 | 220.00 | 0 | 0.00 | -75.00 % | -75.00 % | -75.00 % | -75.00 % | -75.00 % | -75.00 % | 2026-01-19 |
| 八角亭 班章有机饼茶 357克 | 2019 | 460.00 | 0 | 0.00 | -50.54 % | -50.54 % | -50.54 % | -50.54 % | -50.54 % | -50.54 % | 2026-01-19 |
| 大益 201 五子登科青饼 | 2012 | 1.8万 | 0 | 0.00 | 50.00 % | 20.00 % | 7.78 % | 2.86 % | -10.00 % | 150.00 % | 2026-01-19 |
| 大益 1801 巴黎妙韵 | 2018 | 5400.00 | 0 | 0.00 | -18.18 % | -18.18 % | -18.18 % | -26.03 % | -32.50 % | -73.66 % | 2026-01-19 |
| 大益 1901 蜜韵 | 2019 | 9200.00 | 0 | 0.00 | -16.36 % | -26.40 % | -18.58 % | -24.59 % | -40.65 % | -71.25 % | 2026-01-19 |
| 大益 1901 传心 | 2019 | 5100.00 | 0 | 0.00 | -15.00 % | -21.54 % | -7.27 % | -15.00 % | -32.00 % | -74.24 % | 2026-01-19 |
| 大益 88青饼(苹果绿) | 1991 | 7万 | 0 | 0.00 | -12.50 % | -12.50 % | -12.50 % | -12.50 % | -21.35 % | -56.25 % | 2026-01-19 |
| 今大福 班章德福 | 2020 | 1.2万 | 0 | 0.00 | -9.77 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.35 % | 9.09 % | -83.56 % | 2026-01-19 |
| 大益 2501 大益绿色生态青砖 | 2025 | 1.8万 | 0 | 0.00 | 9.09 % | 5.88 % | -13.04 % | -6.25 % | -30.77 % | -30.77 % | 2026-01-19 |
| 大益 2001沧海 | 2020 | 7900.00 | 0 | 0.00 | -7.06 % | -7.06 % | -4.82 % | -23.30 % | -33.05 % | -90.48 % | 2026-01-19 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[找]
8653泡饼
下关沱茶· 2018年
·
件
|
1 | 件 |
1120.00元
|
|
昨天 14:55 |
|
[出]
1401 7542
大益· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
380.00元
|
|
前天 13:18 |
|
[出]
7741
中茶· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
2520.00元
|
|
3天前 18:20 |
|
[出]
吉光凤羽
古德凤凰· 2020年
·
饼
|
1 | 饼 |
2600.00元
|
|
4天前 21:12 |
|
[找]
HT2171老友茯茶
百年木仓· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
168.00元
|
|
5天前 19:50 |
|
[出]
1901 甘露
福安隆· 2019年
·
件
|
50 | 件 |
300.00元
|
|
8天前 17:00 |
|
[找]
易武正山老树茶
下关沱茶· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
9030.00元
|
|
10天前 08:31 |
|
[出]
天茯茶
白沙溪· 2012年
·
件
|
5 | 件 |
1080.00元
|
|
10天前 03:35 |
|
[出]
501 乌金号圆茶
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
1050000.00元
|
|
11天前 14:02 |
|
[找]
1901 沧海
大益· 2019年
·
瓶
|
1 | 瓶 |
1450.00元
|
|
11天前 23:43 |