| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 润元昌 建厂纪念饼 | 2012 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.44 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 千山悦 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 千山润 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 岁月金韵 | 2012 | 950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 一号珍藏青砖 | 2012 | 508 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.26 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 醇香金品 | 2012 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.86 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 岁月金韵 | 2012 | 790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.60 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 金蛇纳福 | 2013 | 1760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.59 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 白金号 | 2013 | 820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.70 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 南糯珍藏青饼 | 2013 | 820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 千山悦 | 2013 | 1140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 % | 2025-12-12 |
| 润元昌 千山润 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15 % | 2025-12-12 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
1701 轩辕号
大益· 2017年
·
饼
|
1 | 饼 |
8888.00元
|
|
6小时前 |
|
[出]
2013 云滋味
七彩云南· 2013年
·
饼
|
500 | 饼 |
198.00元
|
|
23小时前 |
|
[出]
001 金针白莲
大益· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
12000.00元
|
|
4天前 15:35 |
|
[出]
刮风寨
斗记· 2015年
·
件
|
1 | 件 |
6200.00元
|
|
7天前 16:33 |
|
[出]
四季银针
绿雪芽· 2020年
·
件
|
3888 | 件 |
3888.00元
|
|
7天前 13:22 |
|
[出]
2008 801 7542
大益· 2008年
·
提
|
1 | 提 |
2000.00元
|
|
9天前 09:23 |
|
[找]
0083
澜沧古茶· 2017年
·
饼
|
1 | 饼 |
价格面议
|
|
10天前 21:43 |
|
[出]
鹭舞迎春
海堤· 2022年
·
件
|
1 | 件 |
600.00元
|
|
12天前 14:49 |
|
[出]
布朗老树圆茶
八角亭· 2022年
·
饼
|
5 | 饼 |
1080.00元
|
|
13天前 13:59 |
|
[出]
晒白金贡眉0635
品品香· 年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
|
13天前 13:37 |