| 产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今大福 班章皇品至尊青贡饼 | 2018 | 1.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 % | 2025-11-16 |
| 今大福 班章皇品至尊熟贡饼 | 2018 | 1.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 % | 2025-11-16 |
| 老同志 那一年 | 2019 | 1035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 % | 56.82 % | 2025-11-16 |
| 福今 勐海孔雀 | 2019 | 1.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 % | 2025-11-16 |
| 兴海茶业 兴海珍品 | 2008 | 2.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.98 % | 2025-11-16 |
| 兴海茶业 勐海生态乔木饼茶老班章 | 2006 | 6.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.98 % | 2025-11-16 |
| 润元昌 千山悦 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 % | 2025-11-16 |
| 润元昌 千山润 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49 % | 2025-11-16 |
| 润元昌 千山悦 | 2013 | 1140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 % | 2025-11-16 |
| 润元昌 千山润 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15 % | 2025-11-16 |
| 润元昌 珍品红印 | 2014 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.15 % | 2025-11-16 |
| 润元昌 千山悦 | 2016 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 % | 2025-11-16 |
| 产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[出]
潜山413 冰岛蛮峻
吉普号· 2020年
·
件
|
9 | 件 |
298.00元
|
|
14小时前 |
|
[出]
班章孔雀
福今· 2025年
·
饼
|
1 | 饼 |
12000.00元
|
|
15小时前 |
|
[出]
2013 1301 新版7542
大益· 2013年
·
饼
|
14 | 饼 |
130.00元
|
|
21小时前 |
|
[出]
2003 黄印7572
中茶· 2003年
·
饼
|
1 | 饼 |
350.00元
|
|
3天前 10:14 |
|
[出]
2007 八八青饼
中茶· 2007年
·
饼
|
17 | 饼 |
260.00元
|
|
3天前 10:00 |
|
[找]
竹筒茶
八角亭· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
168.00元
|
|
4天前 06:34 |
|
[找]
班章绿印
润元昌· 2023年
·
件
|
5 | 件 |
550.00元
|
|
5天前 22:15 |
|
[找]
2019 复春和号冰岛老寨古树圆茶生茶
下关沱茶· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
6000.00元
|
|
5天前 15:16 |
|
[出]
2017 布朗古树
七彩云南· 2017年
·
饼
|
1 | 饼 |
488.00元
|
|
5天前 13:58 |
|
[找]
早春绿茶 碧螺春
八角亭· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
|
7天前 10:09 |