产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双陈普洱 特级金印圆茶 | 2010 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.33 % | 2025-09-04 |
大益 冠军滋味 | 2021 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 % | 2025-09-04 |
岁月知味 高山寨 | 2014 | 8.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 % | 2025-09-04 |
大益 701 笋壳青砖 | 2007 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 % | 2025-09-04 |
今大福 班章皇品至尊青贡饼 | 2018 | 1.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 % | 2025-09-04 |
今大福 班章皇品至尊熟贡饼 | 2018 | 1.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 % | 2025-09-04 |
老同志 那一年 | 2019 | 1035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 % | 17.88 % | 56.82 % | 2025-09-04 |
福今 勐海孔雀 | 2019 | 1.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 % | 2025-09-04 |
兴海茶业 兴海珍品 | 2008 | 2.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.98 % | 2025-09-04 |
兴海茶业 勐海生态乔木饼茶老班章 | 2006 | 6.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.98 % | 2025-09-04 |
润元昌 千山悦 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 % | 2025-09-04 |
润元昌 千山润 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49 % | 2025-09-04 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
[找]
便装销法沱
下关沱茶· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
100.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
小户赛
云章· 2018年
·
饼
|
40 | 饼 |
150.00元
|
![]() |
4天前 13:47 |
![]()
[找]
0081
澜沧古茶· 2015年
·
件
|
1 | 件 |
280.00元
|
![]() |
5天前 20:08 |
![]()
[出]
兴海四星孔雀
兴海茶业· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
2888.00元
|
![]() |
5天前 19:33 |
![]()
[出]
601 经典66熟砖
大益· 2006年
·
砖
|
1 | 砖 |
1000.00元
|
![]() |
5天前 17:48 |
![]()
[出]
1401 易武正山
大益· 2014年
·
件
|
4 | 件 |
4500.00元
|
![]() |
8天前 21:54 |
![]()
[找]
凤和
凤牌滇红· 2016年
·
件
|
1 | 件 |
98.00元
|
![]() |
9天前 16:52 |
![]()
[找]
201 老茶头
大益· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
5200.00元
|
![]() |
9天前 07:50 |
![]()
[出]
磨烈
云章· 2018年
·
饼
|
240 | 饼 |
350.00元
|
![]() |
10天前 20:24 |
![]()
[出]
茶王树
岁月知味· 2021年
·
饼
|
2 | 饼 |
2500.00元
|
![]() |
11天前 20:34 |