产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
润元昌 千山悦 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 % | 2025-07-24 |
润元昌 千山润 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49 % | 2025-07-24 |
润元昌 千山悦 | 2013 | 1140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 % | 2025-07-24 |
润元昌 千山润 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15 % | 2025-07-24 |
润元昌 珍品红印 | 2014 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.15 % | 2025-07-24 |
润元昌 千山悦 | 2016 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 % | 2025-07-24 |
润元昌 班盆纯料 | 2016 | 2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 % | 2025-07-24 |
润元昌 班盆纯料 | 2016 | 3120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.75 % | 2025-07-24 |
润元昌 片玉 | 2017 | 286 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.67 % | 2025-07-24 |
润元昌 巴达之春 | 2017 | 460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05 % | 2025-07-24 |
福今 旧绵纸盖章青饼 | 2006 | 28万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 % | 2025-07-24 |
大益 201 经典7542 | 2012 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 % | 2025-07-24 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
南诏金芽沱
下关沱茶· 2016年
·
沱
|
5 | 沱 |
28.00元
|
![]() |
13小时前 |
[出]
无量紧茶
下关沱茶· 2016年
·
盒
|
5 | 盒 |
118.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
东方之珠七子圆茶
下关沱茶· 2017年
·
盒
|
6 | 盒 |
139.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
东方之珠七子圆茶
下关沱茶· 2017年
·
盒
|
5 | 盒 |
195.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
特级铁饼
下关沱茶· 2017年
·
饼
|
5 | 饼 |
45.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
高山乔木(传承FT7573)
下关沱茶· 2017年
·
饼
|
5 | 饼 |
45.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
下关归臻
下关沱茶· 2018年
·
盒
|
7 | 盒 |
70.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
飞台大运古树圆茶
下关沱茶· 2018年
·
饼
|
5 | 饼 |
80.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
黄标销法沱
下关沱茶· 2018年
·
盒
|
5 | 盒 |
25.00元
|
![]() |
13小时前 |
![]()
[出]
中法建交55周年 纪念销法沱
下关沱茶· 2019年
·
盒
|
5 | 盒 |
68.00元
|
![]() |
13小时前 |