产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
润元昌 岚翠云烟 | 2021 | 1.75万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 % | 2025-03-21 |
大益 912 蓝大益8582 | 2003 | 28万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.19 % | 2025-03-21 |
岁月知味 易武正山古树茶 | 2006 | 8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.78 % | 2025-03-21 |
大益 101 雪韵方砖 | 2011 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.11 % | 2025-03-21 |
大益 101 雪韵方砖 | 2011 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66 % | 2025-03-21 |
勐库戎氏 母树茶 | 2007 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 % | 2025-03-21 |
大益 601 品味66 生熟散套 | 2006 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.67 % | 2025-03-21 |
大益 802 8562 | 2008 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2025-03-21 |
大益 001 五羊颂福礼盒装 | 2010 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 % | 2025-03-21 |
大益 001 大益金砖 | 2010 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 2025-03-21 |
大益 701 V93 | 2007 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 % | 2025-03-21 |
大益 长安印象 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 % | 2025-03-21 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
勐蛮传奇
中茶· 2015年
·
饼
|
1 | 饼 |
268.00元
|
![]() |
8小时前 |
![]()
[出]
红玉斗
斗记· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
4200.00元
|
![]() |
19小时前 |
![]()
[出]
绿印7572
中茶· 2002年
·
件
|
10 | 件 |
280.00元
|
![]() |
昨天 10:45 |
![]()
[出]
501 V93
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
34000.00元
|
![]() |
前天 19:12 |
![]()
[找]
绿印
中茶· 2013年
·
饼
|
1 | 饼 |
488.00元
|
![]() |
3天前 23:55 |
![]()
[出]
布朗黑金
八角亭· 2024年
·
件
|
1 | 件 |
1080.00元
|
![]() |
4天前 22:45 |
![]()
[找]
霸王青饼
陈升号· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
350.00元
|
![]() |
4天前 21:39 |
![]()
[出]
中茶大红印尊享版
中茶· 2022年
·
饼
|
1 | 饼 |
800.00元
|
![]() |
6天前 14:22 |
![]()
[找]
中茶流金岁月三年臻品
中茶· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
498.00元
|
![]() |
6天前 09:29 |
![]()
[出]
凤饼圆茶
八角亭· 2011年
·
饼
|
1 | 饼 |
500.00元
|
![]() |
7天前 15:11 |