产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 601 厚青砖 | 2006 | 1.65万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 % | 2025-01-14 |
大益 601 7582 | 2006 | 2.9万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 % | 2025-01-14 |
大益 1401 经典7542 | 2014 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.12 % | 2025-01-14 |
大益 901 宫廷普洱特供 | 2009 | 5900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 % | 2025-01-14 |
大益 902 泡益泡 | 2009 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23 % | 2025-01-14 |
大益 901 一品高 | 2009 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 % | 2025-01-14 |
大益 901 普知味普饼 | 2009 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.33 % | 2025-01-14 |
大益 201 怡品 | 2012 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 2025-01-14 |
大益 201 怡品 | 2012 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.03 % | 2025-01-14 |
下关沱茶 红盒特级沱茶 | 2007 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.89 % | 2025-01-14 |
润元昌 岚翠云烟 | 2021 | 1.75万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 % | 2025-01-14 |
大益 912 蓝大益8582 | 2003 | 28万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.19 % | 2025-01-14 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
[出]
布朗黑金
八角亭· 2024年
·
饼
|
1 | 饼 |
1280.00元
|
299612 | 10小时前 |
[找]
9978
老同志· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
168.00元
|
180991 | 10小时前 |
[找]
易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶)
大益· 2002年
·
件
|
1 | 件 |
250000.00元
|
250793 | 昨天 01:40 |
[出]
中茶大红印尊享版
中茶· 2020年
·
饼
|
7 | 饼 |
288.00元
|
208821 | 前天 18:40 |
[找]
云南七子饼茶 班章
中茶· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
268806 | 5天前 18:52 |
[出]
601 经典66普饼
大益· 2006年
·
饼
|
1 | 饼 |
35000.00元
|
213166 | 8天前 20:12 |
[出]
826
龙润· 2016年
·
件
|
7 | 件 |
686.00元
|
118355 | 8天前 10:34 |
[出]
1401 7582
大益· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
4000.00元
|
205728 | 8天前 00:14 |
[出]
老班章单株
中茶· 2024年
·
件
|
2 | 件 |
32000.00元
|
219502 | 9天前 22:34 |
[出]
天茶
陈升号· 2012年
·
饼
|
1 | 饼 |
3800.00元
|
227138 | 10天前 00:33 |