产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 普洱源熟饼1501批 | 2015 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 2024-12-13 |
大益 普洱源熟饼1501批 | 2015 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43 % | 2024-12-13 |
大益 徽之韵1601批 | 2016 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 % | 2024-12-13 |
陈升号 易武大树 | 2009 | 10.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2024-12-13 |
陈升号 易武大树 | 2009 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 % | 2024-12-13 |
中茶 熊猫贡沱 | 2020 | 9500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 % | 2024-12-13 |
中茶 熊猫贡沱 | 2020 | 3588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 % | 2024-12-13 |
大益 601 厚青砖 | 2006 | 1.65万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 % | 2024-12-13 |
大益 601 7582 | 2006 | 2.9万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 % | 2024-12-13 |
大益 1401 经典7542 | 2014 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.12 % | 2024-12-13 |
大益 901 宫廷普洱特供 | 2009 | 5900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 % | 2024-12-13 |
大益 901 7562砖茶 | 2009 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.49 % | 2024-12-13 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 联系 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
点水留香
兴海茶业· 2008年
·
件
|
1 | 件 |
3000.00元
|
271608 | 7小时前 | |
[出]
1501 紫大益
大益· 2015年
·
件
|
1 | 件 |
18999.00元
|
160735 | 10小时前 | |
[找]
2101 护犊情深
大益· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
9000.00元
|
211137 | 17小时前 | |
[出]
妙贡堂 旺世贡享
妙贡堂· 2021年
·
件
|
6 | 件 |
1480.00元
|
223751 | 昨天 18:28 | |
[找]
918 桃红大益7572
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
90000.00元
|
279815 | 昨天 17:43 | |
[找]
英红九号 广东茗茶
八百秀才· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
129.00元
|
220902 | 前天 00:30 | |
[找]
虎虎生威
曦瓜· 2022年
·
件
|
1 | 件 |
1000.00元
|
276291 | 4天前 11:19 | |
[出]
2022 班章一级青
今大福· 2022年
·
盒
|
1 | 盒 |
价格面议
|
155003 | 5天前 09:07 | |
[出]
布朗山·孔雀生态饼茶
下关沱茶· 2021年
·
片
|
1 | 片 |
1288.00元
|
136831 | 8天前 14:41 | |
[出]
大吉
龙润· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
1111.00元
|
262516 | 8天前 13:50 |