产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 % | 2025-06-23 |
大益 1501 陈香雅韵 | 2015 | 78 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 % | 2025-06-23 |
大益 901 奔牛青饼 | 2009 | 9.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.85 % | 2025-06-23 |
大益 602 7452 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 % | 2025-06-23 |
大益 邮票饼601批 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 % | 2025-06-23 |
大益 601 0562 660克 | 2006 | 2.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 % | 2025-06-23 |
大益 301 中茶黄印7572 | 2003 | 5.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.74 % | 2025-06-23 |
大益 301 蓝大益7572 | 2003 | 6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 % | 2025-06-23 |
大益 309 紫大益7572 | 2003 | 8.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 % | 2025-06-23 |
大益 401 越陈越香 | 2004 | 8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.53 % | 2025-06-23 |
大益 芙蓉圆茶 | 2016 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.55 % | 2025-06-23 |
大益 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001 | 18.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 % | 2025-06-23 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
宋饼
宝和祥· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
4天前 14:31 |
![]()
[找]
班章青饼 顶级古树
福今· 2023年
·
提
|
1 | 提 |
35000.00元
|
![]() |
5天前 20:58 |
![]()
[找]
2001 金针白莲
大益· 2020年
·
件
|
2 | 件 |
5300.00元
|
![]() |
8天前 23:24 |
![]()
[找]
金针白莲
大益· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
229.00元
|
![]() |
12天前 23:43 |
![]()
[找]
2401 乔木老树
大益· 2024年
·
提
|
1 | 提 |
1666.00元
|
![]() |
22天前 01:26 |
![]()
[找]
地道酽味
八角亭· 2012年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
24天前 20:28 |
![]()
[找]
2401 陆羽宗师
大益· 2024年
·
件
|
1 | 件 |
75000.00元
|
![]() |
27天前 08:25 |
![]()
[找]
中茶红茶一号
中茶· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
168.00元
|
![]() |
5月22日 23:15 |
![]()
[找]
803 7572
大益· 2008年
·
饼
|
1 | 饼 |
174.00元
|
![]() |
5月19日 16:09 |
![]()
[找]
升卿纳福
中茶· 2025年
·
件
|
1 | 件 |
398.00元
|
![]() |
5月19日 00:26 |