产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 901 奔牛青饼 | 2009 | 9.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.85 % | 2025-06-29 |
大益 602 7452 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 % | 2025-06-29 |
大益 邮票饼601批 | 2006 | 1.6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 % | 2025-06-29 |
大益 601 0562 660克 | 2006 | 2.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 % | 2025-06-29 |
大益 301 中茶黄印7572 | 2003 | 5.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.74 % | 2025-06-29 |
大益 301 蓝大益7572 | 2003 | 6万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 % | 2025-06-29 |
大益 309 紫大益7572 | 2003 | 8.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 % | 2025-06-29 |
大益 401 越陈越香 | 2004 | 8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.53 % | 2025-06-29 |
大益 芙蓉圆茶 | 2016 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.55 % | 2025-06-29 |
大益 易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001 | 18.5万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 % | 2025-06-29 |
大益 勐海红丝带青沱100克 | 2002 | 13万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.14 % | 2025-06-29 |
兴海茶业 班章野生乔木茶特制精品 | 2003 | 13.4万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.70 % | 2025-06-29 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
班章老寨橡筋饼茶 200
八角亭· 2023年
·
饼
|
1 | 饼 |
1500.00元
|
![]() |
20小时前 |
![]()
[出]
一路长红
八马茶业· 2025年
·
件
|
2 | 件 |
250.00元
|
![]() |
昨天 14:26 |
![]()
[找]
2501 大益绿色生态青砖
大益· 2025年
·
件
|
2 | 件 |
22000.00元
|
![]() |
前天 19:22 |
![]()
[出]
901 贡沱生
大益· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
3100.00元
|
![]() |
前天 15:55 |
![]()
[找]
冰岛小龙珠
云章· 2015年
·
件
|
1 | 件 |
800.00元
|
![]() |
4天前 08:39 |
![]()
[出]
2009 冰岛春饼
勐库戎氏· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
6天前 17:38 |
![]()
[出]
2021 下关特沱便装
下关沱茶· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
6天前 17:37 |
![]()
[出]
2013 楚兰
龙润· 2013年
·
提
|
1 | 提 |
价格面议
|
![]() |
7天前 10:01 |
![]()
[找]
宋饼
宝和祥· 2017年
·
件
|
1 | 件 |
价格面议
|
![]() |
10天前 14:31 |
![]()
[找]
班章青饼 顶级古树
福今· 2023年
·
提
|
1 | 提 |
35000.00元
|
![]() |
11天前 20:58 |