日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
3,000.00 元/提 | -¥ 500.00 | -14.29% | |
3,500.00 元/提 | -¥ 500.00 | -12.50% | |
4,000.00 元/提 | -¥ 100.00 | -2.44% | |
4,100.00 元/提 | ¥ 700.00 | 20.59% | |
3,400.00 元/提 | ¥ 600.00 | 21.43% | |
2,800.00 元/提 | -¥ 200.00 | -6.67% | |
3,000.00 元/提 | -¥ 300.00 | -9.09% | |
3,300.00 元/提 | -¥ 500.00 | -13.16% | |
3,800.00 元/提 | -¥ 700.00 | -15.56% | |
4,500.00 元/提 | -¥ 300.00 | -6.25% |
严选好料“非遗”制作
精选云南大叶种晒青茶为原料,采用国家非物质文化遗产“大益茶制作技艺”加工而成。精选云南大叶种晒青茶为原料,采用国家非物质文化遗产“大益茶制作技艺”加工而成。