产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
308 元/盒 | |||
1288 元/盒 | |||
899 元/砖 | |||
400 元/盒 | |||
300 元/盒 | |||
200 元/盒 | |||
728 元/罐 | |||
67600 元/盒 | 100.00% | ||
10000 元/盒 | 100.00% | ||
6000 元/盒 | 100.00% | ||
3960 元/盒 | 100.00% | ||
8880 元/盒 | 85.00% | ||
39999 元/篓 | |||
2580 元/盒 | |||
558 元/盒 | |||
628 元/盒 | |||
1288 元/盒 | |||
598 元/盒 | |||
498 元/盒 | |||
308 元/片 | |||
198 元/盒 | |||
1980 元/盒 | |||
1688 元/盒 | |||
200 元/砖 | |||
400 元/砖 |