日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
280,000.00 元/件 | -¥ 10,000.00 | -3.45% | |
290,000.00 元/件 | -¥ 10,000.00 | -3.33% | |
300,000.00 元/件 | -¥ 10,000.00 | -3.23% | |
310,000.00 元/件 | -¥ 10,000.00 | -3.13% | |
320,000.00 元/件 | ¥ 40,000.00 | 14.29% | |
280,000.00 元/件 | ¥ 20,000.00 | 7.69% | |
260,000.00 元/件 | ¥ 50,000.00 | 23.81% | |
210,000.00 元/件 | ¥ 15,000.00 | 7.69% | |
195,000.00 元/件 | ¥ 15,000.00 | 8.33% | |
180,000.00 元/件 | -¥ 15,000.00 | -7.69% |
选用的是西双版纳地区大叶种晒青毛茶为原料,本身经过了三到五年的自然陈化,算至今天,应该属于不折不扣的中期茶了。