日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
570,000.00 元/提 | -¥ 10,000.00 | -1.72% | |
580,000.00 元/提 | -¥ 20,000.00 | -3.33% | |
600,000.00 元/提 | -¥ 50,000.00 | -7.69% | |
650,000.00 元/提 | -¥ 30,000.00 | -4.41% | |
680,000.00 元/提 | ¥ 60,000.00 | 9.68% | |
620,000.00 元/提 | ¥ 40,000.00 | 6.90% | |
580,000.00 元/提 | -¥ 20,000.00 | -3.33% | |
600,000.00 元/提 | -¥ 10,000.00 | -1.64% | |
610,000.00 元/提 | -¥ 20,000.00 | -3.17% | |
630,000.00 元/提 | -¥ 50,000.00 | -7.35% |
该茶精选勐海布朗山乔木茶青,经传统工艺高温蒸压科学配制而成。饼型工整、松紧适度、条索肥壮、显毫、匀整、汤色淡黄,滋味较柔和、香气足、叶底色泽嫩黄绿、净度较好。