产品名称 | 年份 | 参考价 | 涨跌额 | 天涨幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 三月涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 涨跌幅 | 最近报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 五只孔雀 | 2008 | 36万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 % | 2025-07-24 |
大益 芙蓉圆茶 | 2016 | 6300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 % | 2025-07-24 |
双陈普洱 特级金印圆茶 | 2010 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.33 % | 2025-07-24 |
大益 冠军滋味 | 2021 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00 % | 2025-07-24 |
岁月知味 高山寨 | 2014 | 8.2万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.33 % | 2025-07-24 |
大益 701 笋壳青砖 | 2007 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 % | 2025-07-24 |
今大福 班章皇品至尊青贡饼 | 2018 | 1.25万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 % | 2025-07-24 |
今大福 班章皇品至尊熟贡饼 | 2018 | 1.15万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 % | 2025-07-24 |
老同志 那一年 | 2019 | 1035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 % | 17.88 % | 56.82 % | 2025-07-24 |
福今 勐海孔雀 | 2019 | 1.45万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 % | 2025-07-24 |
兴海茶业 兴海珍品 | 2008 | 2.35万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.98 % | 2025-07-24 |
兴海茶业 勐海生态乔木饼茶老班章 | 2006 | 6.8万 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.98 % | 2025-07-24 |
产品名称 | 数量 | 包装 | 报价 | 发布用户 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
五十周年纪念饼
澜沧古茶· 2016年
·
件
|
100 | 件 |
1880.00元
|
![]() |
7小时前 |
![]()
[出]
班章五星孔雀青饼
大益· 2003年
·
饼
|
1 | 饼 |
15000.00元
|
![]() |
17小时前 |
![]()
[出]
班章五寨
八角亭· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
450.00元
|
![]() |
21小时前 |
![]()
[出]
中茶文班章
中茶· 2016年
·
饼
|
1 | 饼 |
2068.00元
|
![]() |
昨天 15:52 |
![]()
[出]
海勐海古树乔木饼茶银孔雀
兴海茶业· 2006年
·
件
|
7 | 件 |
155.00元
|
![]() |
3天前 18:59 |
![]()
[找]
AT1033大红袍
海堤· 2021年
·
件
|
2 | 件 |
88.00元
|
![]() |
3天前 18:55 |
![]()
[找]
四季春
大益· 2014年
·
饼
|
200 | 饼 |
150.00元
|
![]() |
3天前 15:25 |
![]()
[找]
2011 8113红带铁饼
下关沱茶· 2011年
·
件
|
1 | 件 |
45.00元
|
![]() |
4天前 22:19 |
![]()
[出]
高山老白茶
妙贡堂· 2018年
·
件
|
5 | 件 |
188.00元
|
![]() |
4天前 15:14 |
![]()
[出]
知青茶园 白毫银针
大沁· 2016年
·
饼
|
1 | 饼 |
6999.00元
|
![]() |
6天前 08:55 |