日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
44,000.00 元/件 | ¥ 1,000.00 | 2.33% | |
43,000.00 元/件 | ¥ 1,000.00 | 2.38% | |
42,000.00 元/件 | ¥ 2,000.00 | 5.00% | |
40,000.00 元/件 | ¥ 2,500.00 | 6.67% | |
37,500.00 元/件 | -¥ 500.00 | -1.32% | |
38,000.00 元/件 | -¥ 4.00 | -0.01% | |
38,004.00 元/件 | ¥ 1.00 | 0.00% | |
38,003.00 元/件 | ¥ 2.00 | 0.01% | |
38,001.00 元/件 | ¥ 1.00 | 0.00% | |
38,000.00 元/件 |