日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
650,000.00 元/件 | ¥ 20,000.00 | 3.17% | |
630,000.00 元/件 | ¥ 20,000.00 | 3.28% | |
610,000.00 元/件 | ¥ 25,000.00 | 4.27% | |
585,000.00 元/件 | ¥ 50,000.00 | 9.35% | |
535,000.00 元/件 | ¥ 5,000.00 | 0.94% | |
530,000.00 元/件 | ¥ 30,000.00 | 6.00% | |
500,000.00 元/件 | ¥ 20,000.00 | 4.17% | |
480,000.00 元/件 | ¥ 30,000.00 | 6.67% | |
450,000.00 元/件 | ¥ 30,000.00 | 7.14% | |
420,000.00 元/件 |
2003年,兴海以景迈山茶区珍稀生态茶菁为原料,精心制作了一批景迈产品。【云南景迈生态圆茶】为当年第二批同款产品,烟香高昂、饱满厚重,山野气息强烈且持久,花蜜香与兰香交织,逐渐成为市场流通最为认可的兴海经典产品之一。同时,【云南景迈生态圆茶】也成为景迈茶区不可多得的代表产品,因此它被茶友亲切的称为景迈302。