日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1,500,000.00 元/提 | -¥ 100,000.00 | -6.25% | |
1,600,000.00 元/提 | -¥ 20,000.00 | -1.23% | |
1,620,000.00 元/提 | -¥ 30,000.00 | -1.82% | |
1,650,000.00 元/提 | ¥ 100,000.00 | 6.45% | |
1,550,000.00 元/提 | ¥ 100,000.00 | 6.90% | |
1,450,000.00 元/提 | ¥ 170,000.00 | 13.28% | |
1,280,000.00 元/提 | ¥ 80,000.00 | 6.67% | |
1,200,000.00 元/提 | ¥ 50,000.00 | 4.35% | |
1,150,000.00 元/提 | -¥ 20,000.00 | -1.71% | |
1,170,000.00 元/提 | -¥ 10,000.00 | -0.85% |
本产品是特别选用云南西双版纳勐海县班章村茶区,正春手工茶为原料,严格按照国家检验标准生产,采用传统的加工工艺,高温蒸压精致而成,汤色明亮,香气纯高,滋味醇厚,耐冲泡,具有回甘回甜之特点。