日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
105,000.00 元/件 | ¥ 7,000.00 | 7.14% | |
98,000.00 元/件 | ¥ 2,000.00 | 2.08% | |
96,000.00 元/件 | ¥ 1,000.00 | 1.05% | |
95,000.00 元/件 | ¥ 0.00 | 0.00% | |
90,000.00 元/件 | ¥ 1,000.00 | 1.12% | |
89,000.00 元/件 | ¥ 4,000.00 | 4.71% | |
85,000.00 元/件 | -¥ 1,000.00 | -1.16% | |
86,000.00 元/件 | -¥ 1,000.00 | -1.15% | |
87,000.00 元/件 | -¥ 1,000.00 | -1.14% | |
88,000.00 元/件 | -¥ 1,000.00 | -1.12% |
7262天福茶叶有限公司在勐海茶厂订制产品,用料精细、轻度发酵、口感醇厚。