日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
6,200.00 元/件 | -¥ 100.00 | -1.59% | |
6,300.00 元/件 | ¥ 200.00 | 3.28% | |
6,100.00 元/件 | ¥ 100.00 | 1.67% | |
6,000.00 元/件 | ¥ 500.00 | 9.09% | |
5,500.00 元/件 | ¥ 300.00 | 5.77% | |
5,200.00 元/件 | ¥ 50.00 | 0.97% | |
5,150.00 元/件 | ¥ 50.00 | 0.98% | |
5,100.00 元/件 | ¥ 100.00 | 2.00% | |
5,000.00 元/件 | ¥ 200.00 | 4.17% | |
4,800.00 元/件 | ¥ 150.00 | 3.23% |
8592是勐海茶厂的中档常规产品,以壮硕茶菁为里,芽茶铺面,发酵适度,滋味醇浓,香气纯正,综合品质极佳。7262选材细嫩,外形美观,口感浓稠柔滑厚重,被誉为勐海厂的顶级熟饼。用金芽撒面,里茶等级为4-5级,65%--70%的发酵,茶面精制,细腻,口感滑润,细致,香气纯正,回甘生津都很不错。荣获第六届(香港)国际名茶评比 “银奖”!