1998~2006年云南茶产业概况

1998~2006年云南茶产业数据
年份 面积(千公顷) 产量(吨) 红毛茶(吨) 绿毛茶(吨) 乌龙毛茶(吨) 紧压茶原料(吨) 其他茶(吨)
1998 159.4 77487 18744  57630 — 268  845
1999 163.0 75137 14034  59763 — 293 1047
2000 167.4 79396 13736  63517 24 228 1891
2001 173.73 80724 11285  67002 — 191 2246
2002 184.9 83594 10833  70193 — 189 2379
2003 192.20 85929 10988  72517 — 162 2262
2004 201.90 95080 11794  81737 9 130 1410
2005 218.50 115880 11422 102661 12 107 1676
2006 247.50 138176 10498 124999 22 143 2514
来源:中茶协 
责编: isundust
普洱茶品牌推荐