产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
820 元/片 | 100.00% | |||
450 元/片 | ||||
12558 元/件 | 指 | 392.47% | ||
299 元/片 | 指 | 205.10% | ||
27972 元/件 | 指 | 268.05% | ||
13972 元/件 | 指 | 262.91% | ||
9588 元/件 | 指 | 159.14% | ||
19572 元/件 | 指 | 270.68% | ||
12558 元/件 | 指 | 348.50% | ||
12558 元/件 | 指 | 348.50% | ||
16772 元/件 | 指 | 139.60% | ||
19572 元/件 | 指 | 160.96% | ||
119976 元/件 | 指 | 199.94% | ||
29358 元/件 | 指 | 331.74% | ||
169 元/砖 | 32.03% | |||
799 元/片 | 22.92% | |||
1999 元/片 | 指 | |||
2199 元/片 | 指 | |||
2499 元/片 | -16.70% | |||
239 元/片 | 9.13% | |||
1800 元/沱 | ||||
599 元/片 | ||||
499 元/片 | ||||
239 元/片 | ||||
239 元/片 |