产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
1636 元/片 | ||||
78 元/盒 | ||||
1560 元/片 | ||||
800 元/盒 | ||||
100 元/罐 | ||||
1080 元/片 | ||||
1636 元/片 | ||||
1890 元/片 | ||||
985 元/片 | ||||
1890 元/片 | ||||
2000 元/盒 | ||||
2200 元/盒 | ||||
188 元/盒 | ||||
188 元/盒 | ||||
3699 元/砖 | ||||
880 元/片 | ||||
1818 元/盒 | ||||
138 元/盒 | ||||
378 元/盒 | ||||
146 元/片 | ||||
2380 元/盒 | 72.46% | |||
535 元/片 | ||||
328 元/片 | ||||
390 元/片 | ||||
450 元/片 |