产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
260 元/砖 | ||||
142 元/片 | ||||
1350 元/片 | ||||
950 元/片 | ||||
11850 元/片 | ||||
700 元/片 | ||||
480 元/片 | ||||
498 元/盒 | ||||
1680 元/片 | ||||
370 元/片 | 5.71% | |||
360 元/盒 | ||||
320 元/盒 | ||||
1600 元/盒 | ||||
19700 元/套 | ||||
95 元/片 | ||||
1280 元/套 | ||||
680 元/盒 | ||||
680 元/盒 | ||||
6660 元/件 | ||||
260 元/盒 | ||||
120 元/片 | ||||
1485 元/片 | 180.19% | |||
1485 元/片 | 180.19% | |||
1830 元/片 | ||||
420 元/盒 |