产品 | 报价 | 涨跌 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
2080 元/片 | ||||
650 元/片 | ||||
5200 元/片 | ||||
740 元/片 | 10.45% | |||
2180 元/片 | ||||
2600 元/片 | ||||
660 元/片 | ||||
420 元/片 | ||||
1070 元/片 | ||||
1460 元/片 | ||||
1176 元/片 | ||||
15600 元/套 | ||||
1400 元/片 | ||||
299 元/片 | ||||
8800 元/片 | ||||
5980 元/提 | ||||
168 元/片 | ||||
5800 元/片 | ||||
599 元/片 | ||||
1900 元/片 | ||||
830 元/片 | ||||
2980 元/盒 | ||||
1780 元/片 | ||||
8330 元/片 | ||||
380 元/片 |