云南下关沱茶批发零售价格2013年12月16日

中国普洱茶网(www.puercn.com)2013年12月16日独家发布:云南下关沱茶的每日批发零售价格,该价格包括云南下关集团的松鹤牌沱茶、宝焰牌沱茶、以及下关沱茶的经典产品:下关甲级便沱、下关特级便沱,下关苍洱沱,下关8653铁饼,下关8653泡饼,下关T663圆茶,下关袋装熟沱、下关普洱砖茶、下关银苍玉洱沱等产品的每日批发零售价格。
如需了解【下关 】的价格行情,批发普洱茶请致电:0871-6666 6655 微信号:18987676737 chawo33 联系电话:18987676737 13330532093
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号(本站批发所有产品为正品) 普洱茶网各个银行收款账户
序号 茶品品名  产品详情 工艺 年份 规格 零批价 件批价(含邮费) 备注
0 下关沱之源 产品详情 2013年 100克/盒,80盒/件 35元/盒 2150元/件 新货上市
1 下关金丝饼 999 产品详情 2013年 357克/饼,7饼/提,12提/件 670元/提 6200元/件 新货上市
2 下关乔木贡饼 产品详情 2013年 357克/饼,7饼/提,4提/件 800元/提 2300元/件  
3 下关高原陈铁饼 产品详情 2013年 357克/饼,7饼/提,4提/件 560元/提 1750元/件  
4 下关高原陈泡饼 产品详情 2013年 357克/饼,7饼/提,4提/件 550元/提 1700元/件  
5 下关金丝沱茶 产品详情 2013年 100克/盒,160盒/件 22元/盒 2600元/件  
6 下关松鹤七子饼茶 产品详情 2013年 400克/片,5饼/提,6提/件 560元/提 2600元/件  
7 下关易武之春 产品详情 2013年 357克/饼,7饼/提,4提/件 3800元/提 12300元/件  
8 下关黄金韵圆茶 产品详情 2011年 357克/饼,7饼/提,4提/件 1070元/提 3300元/件  
9 下关特制甲级沱茶 产品详情 2013年 100克/盒,18盒/提,4提/件 310元/提 850元/件  
10 下关银蛇献瑞 产品详情 2012年 7饼+18沱+6砖/套 1600元/套 4000元/三件套  
11 下关小飞铁饼 产品详情 2012年 357克/饼,7饼/提,6提/件 560元/提 2600元/ 件 缺货
12 下关雪域印象 产品详情 2012年 250克/沱,18沱/件 270元/沱 3700元/件  
13 下关金丝砖 产品详情 2012年 125克/片,120片/件  25元/片 2500元/件  
14 下关沱之源 产品详情 2012年 100克/沱,80沱/件 40元/沱 2350元/件  
15 下关特级沱茶  产品详情 2013年 100克/沱,5个/包,40包/件 56元/包 1750元/件  
16 下关甲级沱茶 产品详情 2013年 100克/沱,5个/包,40包/件 48元/包 1500元/件  
17 下关甲级沱茶(四川专供) 产品详情 2013年 100克/沱,5个/包,40包/件 40元/包 1250元/件  
18 下关苍洱沱 产品详情 2013年 250克/盒,60盒/件 42元/盒 1750元/件  
19 下关销法沱  产品详情 2013年 100克/盒,140盒/件 16元/盒 1450元/件  
20 下关销法沱  产品详情 2013年 250克/沱,5沱/条,12条/件 160元/条 1400元/件  
21 下关销法沱  产品详情 2013年 100克/沱,5个/包,30包/件 59元/包 1250元/件  
22 下关8653铁饼  产品详情 2013年 357克/片,7片/提,6提/件 380元/提 1650元/件  
23 下关8653泡饼 产品详情 2012年 357克/片,7片/提,6提/件 370元/提 1700元/件  暂时缺货
24 下关7653圆茶 产品详情 2013年 357克/片,7片/提,6提/件 336元/提 1350元/件  
25 下关T7663圆茶 产品详情 2013年 357克/片,7片/提,6提/件 336元/提 1350元/件  
26 下关袋装生沱 产品详情 2013年 3克/粒,200克/袋,50袋/件 42元/袋 1500元/件  
27 下关袋装熟沱 产品详情 2013年 3克/粒,200克/袋,50袋/件 42元/袋 1500元/件  
28 下关微型盒装生沱 产品详情 2013年 240克/盒,36盒/件 69元/盒 1900元/件  
29 下关微型盒装熟沱 产品详情 2013年 240克/盒,36盒/件 69元/盒 1900元/件  
30 下关普洱砖茶 产品详情 2013年 250克/砖,60砖/件 33元/砖 1350元/件  
31 下关宝焰边销砖 产品详情 2013年 250克/砖,5砖/包,24包/件 60元/包 950元/件  
32 下关苍洱沱 产品详情 2006年 250克/盒,60盒/件 130元/盒 6000元/件  
33 下关一级沱 产品详情 2005年 100克/沱,5沱/条,50条/件 315元/条 12000元/件  
34 下关银苍玉洱沱 产品详情 2005年 100克/沱,4盒/套,80套/件 257元/套 15800元/件  
35 下关风花雪月沱 产品详情 2011年 250克/沱,4沱/盒,8盒/件 498元/盒 3070元/件  
36 下关袋泡茶 产品详情 2007年 50克/盒,72盒/件 10元/盒 500元/件  
37 下关绿盒甲沱 产品详情 2007年 100克/沱,160沱/件 30元/沱 3200元/件  
38 下关宝焰沱 产品详情 2007年 250克/沱,3沱/条,28条/件 156元/条 3360元/件  
39 下关川渝沱 产品详情 2013年 100克/条,40条/件 42元/条 1250元/件  
40 下关花好月圆 产品详情 2004年 850g/盒,8盒/件 878元/盒 5400元/件  
  下关飞台系列              
1 下关飞台号泡饼 产品详情 2013年 357克/片,7饼/提,4提/件 1500元/饼 30000/件  
2 下关飞台高山韵味 产品详情 2013年 357克/片,7饼/提,84饼/件 180元/饼 13000/件  
3 下关飞台南诏金芽沱茶 产品详情 2013年 200克/沱茶,10沱茶/条,100沱/件 50元/沱 3800/件  
4 下关飞台高山韵味四号饼茶 产品详情 2013年 357克/片,7饼/提,84饼/件 180元/饼 13000/件  
5 下关飞台五星红孔雀 生态饼 产品详情 2013年 357克/片,7饼/提,28饼/件 600/饼 12000/件  
6 下关飞台六星紫孔雀乔木茶 产品详情 2013年 357克/片,7饼/提,28饼/件 700/饼 13500/件  
7 下关飞台六星紫松鹤 产品详情 2013年 357克/片,7饼/提,28饼/件 700/饼 15000/件  
8 下关飞台紫云号 产品详情 2013年 357克/片,7饼/提,84饼/件 200/饼 15000/件  
9 下关飞台销台六号 产品详情 2013年 357克/片,7饼/提,84饼/件 200/饼 15000/件  

如需了解【下关 】的价格行情,批发普洱茶请致电:0871-6666 6655
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号(本站批发所有产品为正品) 普洱茶网各个银行收款账户
责编: changliuxing

相关阅读: